Settore in cifre
Variazione 2023/2022 – Comparto (Fonte ANIE) | |
Mercato Interno | 2,2% |
Fatturato Totale | -2,0% |
Esportazioni | -6,0% |
Importazioni | -1,3% |
Variazione 2023/2022 – Andamento del fatturato dei segmenti (Fonte AICE) | |
Cavi energia per bassa tensione | -3,5% |
Cavi energia per media e alta tensione | -10,0% |
Cavi per comunicazione | 14,9% |
Conduttori per avvolgimento | -8,7% |
Nota:
La serie storica dei dati di commercio estero è stata rivista tenendo conto della quota di flussi infra gruppo.