Settore in cifre
Variazione 2017/2016 – Comparto (Fonte ANIE) | |
Mercato Interno | 19,1% |
Fatturato Totale | 23,7% |
Esportazioni | 27,2% |
Importazioni | 17,4 % |
Variazione 2017/2016 – Andamento del fatturato dei segmenti (Fonte AICE) | |
Cavi energia per bassa tensione | 25,8% |
Cavi energia per media e alta tensione | 3,5% |
Cavi per comunicazione | 23,1% |
Conduttori per avvolgimento | 22,9% |
Nota:
La serie storica dei dati di commercio estero è stata rivista tenendo conto della quota di flussi infra gruppo.